環境事業部
活性炭
環境浄化対策に使用されるような産業用活性炭から、”カイロ”や”線香”など、身近な製品の原料となる活性炭まで、さまざまな用途に対応する活性炭を幅広く取り扱っています。

水道用、地下水の精製
木質を原料とした粉末活性炭や、石炭、やしがらを原料とした粒状活性炭を取り揃えており、嫌な臭いの元となる有機物やカビ臭等 吸着したい物質やご使用方法に応じた活性炭を取り揃えています。
銘柄 | 原料 | 形状 | 粒度(mm) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PL-WPS (50%Wet/Dry) | 木質 | 粉末 | 75μm pass ≧ 90% | 水道用 | (社)日本水道協会認証品適用規格 JWWA K113 |
PL-WPH (50%Wet/Dry) | |||||
PL-C1SK | 石炭 | 破砕 | 0.85~2.0、0.5~2.36 | (社)日本水道協会規格JWWA A114適合品 | |
PL-1S | やし殻 | 破砕 | 2.36~4.75、0.5~2.36、 0.355~0.85 | 地下水等の精製 | 適用規格 JIS K 1474 |
排水処理用
CODや着色成分等 低分子から中分子まで各吸着目的物質に適した細孔を有する活性炭を取り揃えており、粉末タイプと粒状タイプを取り揃えています。

銘柄 | 原料 | 形状 | 粒度(mm) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PL-C1S | 石炭 | 破砕 | 0.5~2.36、0.355~0.85 | 排水処理 | 適用規格 JIS K 1474 |
PL-Y1S | やし殻 | 破砕 | 0.5~2.36、2.36~4.75 | ||
PL-1P (50%Wet / Dry) | 木質 | 粉末 | 75μm pass ≧ 90% | 準拠規格 JIS K 1474 | |
PL-C1P (50%Wet / Dry) | 石炭 | 粉末 | 75μm pass ≧ 90% |
空気浄化、脱臭、溶剤回収用
形状は、破砕状、ペレット状、球状とあり、VOCやアルデヒド等 臭気の種類やご使用方法に応じた活性炭を取り揃えています。

銘柄 | 原料 | 形状 | 粒度(mm) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PG-1A | やし殻 | 破砕 | 2.36~4.75 | 活性炭吸着塔 | 適用規格 JIS K 1474 |
PG-1Z | 石炭 | 造粒 | φ4、7 | ||
PG-HZ | やし殻 | 造粒 | φ4 |
悪臭ガス用(薬品添着炭)
硫化水素(酸性物質)、硫化メチル(中性物質)、アンモニア(塩基性物質)のような通常の活性炭では処理しにくい物質に対し、薬品を担持し化学吸着で処理する特殊な活性炭を取り揃えています。

銘柄 | 原料 | 形状 | 粒度(mm) | 平衡吸着量※ | 適用ガス | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫化水素(wt%) | アンモニア(wt%) | 硫化メチル(wt%) | ||||||
PGH-1 | やし殻 | 破砕 | 2.36~4.75 他 | ≧18 | – | – | 酸性ガス | ガス濃度 5ppm時 |
PGH-1Z | 石炭 | 造粒 | φ4、7 | |||||
PGH-2 | やし殻 | 破砕 | 2.36~4.75 他 | – | ≧7 | – | 塩基性ガス | |
PGH-2Z | 石炭 | 造粒 | φ4、7 | |||||
PGN-2 | やし殻 | 破砕 | 2.36~4.75 他 | – | – | ≧4 | 中性ガス | |
PGN-2Z | 石炭 | 造粒 | φ4、7 |
ダイオキシン類吸着除去用
家庭ゴミや産業廃棄物等の焼却時に発生する排ガス中のダイオキシン類除去に適した活性炭を取り揃えています。水銀(二価の水銀)処理にも適しています。

銘柄 | 原料 | 形状 | 粒度(mm) | 発火点(℃) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
DCP-30 | 石炭 | 粉末 | 45μm pass ≧ 90% 75μm pass ≧ 90% | ≧450 | 排ガス煙道への吹込み | 一般品 |
DCP-30S | 高比表面積品 | |||||
PGD-CZ | 造粒 | φ4.7 | 活性炭吸着塔 |
カイロ用、線香用、空気清浄器用、その他
原料は、鉱物系や植物系由来で、比表面積は500~2000㎡/g程度まで幅広く、様々な用途に応じた活性炭を取り揃えています。
銘柄 | 原料 | 形状 | 粒度(mm) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PL-5P | やし殻 | 粉末 | 150μm pass ≧ 90% | 使い捨てカイロ | 準拠規格JIS K 1474 |
PL-1PS (50%/Wet/Dry) | 木質 | 75μm pass ≧ 90% | 一般 | ||
PL-CPS (50%/Wet/Dry) | 木質(薬品賦活) | 脱色 | |||
PL-CPS2 (50%/Wet/Dry) | 食品製造工程での脱色 | 食品添加物公定書規格適合品 |