当社のLPガス料金は、LPガスのご使用の有無に係らずお支払いただく基本料金とLPガスのご使用量に応じてお支払いただく従量料金で構成しています。

※当社はLPガス料金の透明性を図るために「原料費調整制度」を採用させていただいております。「原料費調整制度」とはLPガス輸入価格の変動に応じて従量料金を調整する制度です。
詳しくはこちらをご参照ください。
当社の標準的な料金メニュー、平均的な使用量に応じた月額料金は以下のとおりです。
当社の平均的な使用量に応じた月額料金(例)(税抜)
一戸建にお住まいのお客様 | 集合住宅にお住まいのお客様 | ||
---|---|---|---|
基本料金(A) | 2,000 円 | 基本料金(A) | 2,100 円 |
※平均的な使用量(H30.4~H31.3) | 7.5 m³ | ※平均的な使用量(H30.4~H31.3) | 5.6 m³ |
従量単価 | 従量単価 | ||
0.1m³ ~ 5.0m³ | 520 円 | 0.1m³ ~ 10.0m³ | 550 円 |
5.1m³ ~ 10.0m³ | 440 円 | 10.1m³ ~ 20.0m³ | 490 円 |
10.1m³ ~ 30.0m³ | 410 円 | 20.1m³ ~ 30.0m³ | 440 円 |
30.1m³ ~ 50.0m³ | 380 円 | 30.1m³ ~ | 400 円 |
50.1m³ ~ | 320 円 | ||
従量料金(B) | 3,700 円 | 従量料金(B) | 3,080 円 |
合計(C)=(A)+(B) | 5,700 円 | 合計(C)=(A)+(B) | 5,180 円 |
※原料費調整制度による調整額は上記計算に含めておりません。